672 01 Rybníky 159, tel.: 515 323 189, e-mail: jaroslav.tichy@iol.cz
| Iršai Oliver | bílé | Jakostní | 5/0 | 2005 | 90 | polosladké |
| Veltlínské červené rané | bílé | Kabinetní | 9/04 | 2004 | 75 | suché |
| Ryzlink vlašský | bílé | Kabinetní | 18/06 | 2006 | 90 | suché |
| Veltlínské zelené | bílé | Kabinetní | 11/04 | 2004 | 85 | suché |
| Veltlínské zelené | bílé | Pozdní sběr | 11/08 | 2008 | 95 | suché |
| Ryzlink rýnský | bílé | Pozdní sběr | 12/08 | 2008 | 140 | polosladké |
| Tramín červený | bílé | Pozdní sběr | 15/08 | 2008 | 150 | polosladké |
| Sauvignon | bílé | Pozdní sběr | 10/10 | 2008 | 120 | suché |
| Rulandské šedé | bílé | Pozdní sběr | 16/08 | 2008 | 130 | suché |
| Rulandské bílé | bílé | Pozdní sběr | 8/07 | 2007 | 120 | polosladké |
| Pálava | bílé | Výb. z hroznů | 17/08 | 2008 | 230 | polosladké |
| Pálava | bílé | Výb. z hroznů | 13/07 | 2007 | 170 | polosladké |
| Zweigeltrebe - rosé | růžové | Jakostní | 18/08 | 2008 | 90 | polosladké |
| Frankovka - klaret | klaret | Jakostní | 20/08 | 2008 | 120 | polosladké |
| Frankovka | červené | Jakostní | 8/08 | 2008 | 90 | suché |
| Zweigeltrebe | červené | Jakostní | 6/08 | 2008 | 90 | suché |
| Svatovavřinecké | červené | Jakostní | 5/08 | 2008 | 85 | suché |
| Cabernet sauvignon | červené | Jakostní | 7/08 | 2008 | 120 | suché |
Ceny vín jsou včetně DPH 20%